PRP Injections for Shoulder Osteoarthritis
Comprehensive guide to using prp injections for treating shoulder osteoarthritis. Learn about effectiveness, what to expect, and coverage options.
How PRP Injections Helps Shoulder Osteoarthritis
Complete guide to platelet-rich plasma (PRP) injections for arthritis and joint pain. Learn about the procedure, effectiveness, costs, and what research shows.
For patients with shoulder osteoarthritis, prp injections may help by addressing the underlying joint damage and providing symptom relief.
Potential Benefits
Considerations
Who May Benefit
PRP Injections for shoulder osteoarthritis is typically considered for patients who:
- Have tried conservative treatments (rest, OTC medications) without adequate relief
- Have mild to moderate shoulder osteoarthritis
- Want to delay or avoid surgical intervention
- Have no contraindications to the treatment
Quick Links
Find Providers
Search for specialists offering prp injections for shoulder osteoarthritis.
Search ProvidersInsurance Coverage
Coverage for prp injections when treating shoulder osteoarthritis.
| Insurance Plan | Covered? | Prior Auth | Est. Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| aetna | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| Aetna | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| Blue Cross Blue Shield of Illinois | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| humana | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| Cigna Healthcare | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| humana | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| humana | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| humana | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| humana | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| medicare-advantage | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| Humana | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| guide | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| guide | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| UnitedHealthcare | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| humana | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| private | Not required | $500-$2,500 per injection | Standard coverage | |
| other | Required | $500-$2,500 per injection |
|
Coverage information is provided as a general guide and may vary by specific plan, location, and medical necessity. Always verify coverage directly with your insurance provider before scheduling treatment. Cost estimates assume standard Medicare rates and typical copay structures.
Other Treatments for Shoulder Osteoarthritis
PRP Injections for Other Conditions
Is This Treatment Right for You?
Take our treatment assessment to see if prp injections might be a good option for your shoulder osteoarthritis.
Take Assessment