Stem Cell Therapy for Shoulder Osteoarthritis
Comprehensive guide to using stem cell therapy for treating shoulder osteoarthritis. Learn about effectiveness, what to expect, and coverage options.
How Stem Cell Therapy Helps Shoulder Osteoarthritis
Evidence-based overview of stem cell therapy for knee osteoarthritis. Learn about FDA status, costs, risks, and why Medicare doesn't cover this experimental treatment.
For patients with shoulder osteoarthritis, stem cell therapy may help by addressing the underlying joint damage and providing symptom relief.
Potential Benefits
Considerations
Who May Benefit
Stem Cell Therapy for shoulder osteoarthritis is typically considered for patients who:
- Have tried conservative treatments (rest, OTC medications) without adequate relief
- Have mild to moderate shoulder osteoarthritis
- Want to delay or avoid surgical intervention
- Have no contraindications to the treatment
Quick Links
Find Providers
Search for specialists offering stem cell therapy for shoulder osteoarthritis.
Search ProvidersInsurance Coverage
Coverage for stem cell therapy when treating shoulder osteoarthritis.
| Insurance Plan | Covered? | Prior Auth | Est. Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| aetna | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| Aetna | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| Blue Cross Blue Shield of Illinois | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| Cigna Healthcare | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| medicare-advantage | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| Humana | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| guide | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| guide | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| UnitedHealthcare | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| private | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage | |
| other | Not required | $3,000-$25,000 | Standard coverage |
Coverage information is provided as a general guide and may vary by specific plan, location, and medical necessity. Always verify coverage directly with your insurance provider before scheduling treatment. Cost estimates assume standard Medicare rates and typical copay structures.
Other Treatments for Shoulder Osteoarthritis
Stem Cell Therapy for Other Conditions
Is This Treatment Right for You?
Take our treatment assessment to see if stem cell therapy might be a good option for your shoulder osteoarthritis.
Take Assessment