Prolotherapy in Barnstable Town (Cape Cod), MA
Find prolotherapy providers and Medicare coverage information for Barnstable Town (Cape Cod) area residents.
Find Treatment Near You
Enter your ZIP code to find providers in Barnstable Town (Cape Cod) who accept Medicare.
About Prolotherapy
Complete guide to prolotherapy (proliferative therapy) for joint pain. Learn how dextrose injections work, what research shows, costs, and why Medicare does not cover this treatment.
Evidence Level
Estimated Cost
$150-$600 per session (out of pocket)
Medicare Coverage
Treatment Type
other
Conditions Treated with Prolotherapy
Find Prolotherapy in Barnstable Town (Cape Cod)
Enter your ZIP code to find providers offering this treatment near you.
Insurance Coverage for Prolotherapy
Coverage details may vary by plan and location. Verify with your insurance provider.
| Insurance Plan | Covered? | Prior Auth | Est. Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| aetna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Aetna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Anthem Blue Cross | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Anthem Blue Cross | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Anthem Blue Cross | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Anthem Blue Cross | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Anthem Blue Cross | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Blue Cross Blue Shield of Illinois | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Cigna Healthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Humana | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Kaiser Permanente | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Kaiser Permanente | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| private | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Kaiser Permanente | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Kaiser Permanente | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Kaiser Permanente | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicare-advantage | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| guide | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| TRICARE / VA Healthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| guide | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| TRICARE / VA Healthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| other | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| TRICARE / VA Healthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| TRICARE / VA Healthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| TRICARE / VA Healthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| UnitedHealthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage |
Coverage information is provided as a general guide and may vary by specific plan, location, and medical necessity. Always verify coverage directly with your insurance provider before scheduling treatment. Cost estimates assume standard Medicare rates and typical copay structures.
Other Treatments in Barnstable Town (Cape Cod)
Bracing and Orthotics in Barnstable Town (Cape Cod)
Cortisone Injections in Barnstable Town (Cape Cod)
Hyaluronic Acid Injections in Barnstable Town (Cape Cod)
Joint Supplements in Barnstable Town (Cape Cod)
Massage Therapy in Barnstable Town (Cape Cod)
Nerve Blocks & Radiofrequency Ablation in Barnstable Town (Cape Cod)
Is Prolotherapy Right for You?
Take our quick assessment to see if prolotherapy might be a good option for your condition.