Hyaluronic Acid Injections in Charleston, WV
Find hyaluronic acid injections providers and Medicare coverage information for Charleston area residents.
Find Treatment Near You
Enter your ZIP code to find providers in Charleston who accept Medicare.
About Hyaluronic Acid Injections
Evidence-based guide to hyaluronic acid (HA) injections for knee osteoarthritis. Learn about brands, effectiveness, Medicare coverage, and what to expect from viscosupplementation.
Evidence Level
Estimated Cost
$300-$1,500 per injection series (without insurance)
Medicare Coverage
Treatment Type
hyaluronic-acid
Conditions Treated with Hyaluronic Acid Injections
Find Hyaluronic Acid Injections in Charleston
Enter your ZIP code to find providers offering this treatment near you.
Insurance Coverage for Hyaluronic Acid Injections
Coverage details may vary by plan and location. Verify with your insurance provider.
| Insurance Plan | Covered? | Prior Auth | Est. Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| aetna | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| aetna | Required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) |
| |
| aetna | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| Aetna | Required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) |
| |
| bcbs | Required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| Blue Cross Blue Shield of Illinois | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| cigna | Required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) |
| |
| cigna | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| Cigna Healthcare | Required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) |
| |
| humana | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| humana | Required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) |
| |
| humana | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| medicare-advantage | Required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) |
| |
| Humana | Required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) |
| |
| medicare | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) |
| |
| medicare | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) |
| |
| guide | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| guide | Required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) |
| |
| unitedhealthcare | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| UnitedHealthcare | Required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) |
| |
| aetna | Required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) |
| |
| bcbs | Required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) |
| |
| cigna | Required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) |
| |
| medicaid | Required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) |
| |
| humana | Required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) |
| |
| medicare | Not required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) |
| |
| unitedhealthcare | Required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) |
| |
| bcbs | Required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) | Standard coverage | |
| private | Required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) |
| |
| other | Required | $300-$1,500 per injection series (without insurance) |
|
Coverage information is provided as a general guide and may vary by specific plan, location, and medical necessity. Always verify coverage directly with your insurance provider before scheduling treatment. Cost estimates assume standard Medicare rates and typical copay structures.
Is Hyaluronic Acid Injections Right for You?
Take our quick assessment to see if hyaluronic acid injections might be a good option for your condition.