Prolotherapy for Hip Arthritis
Comprehensive guide to using prolotherapy for treating hip arthritis. Learn about effectiveness, what to expect, and coverage options.
How Prolotherapy Helps Hip Arthritis
Complete guide to prolotherapy (proliferative therapy) for joint pain. Learn how dextrose injections work, what research shows, costs, and why Medicare does not cover this treatment.
For patients with hip arthritis, prolotherapy may help by addressing the underlying joint damage and providing symptom relief.
Potential Benefits
Considerations
Who May Benefit
Prolotherapy for hip arthritis is typically considered for patients who:
- Have tried conservative treatments (rest, OTC medications) without adequate relief
- Have mild to moderate hip arthritis
- Want to delay or avoid surgical intervention
- Have no contraindications to the treatment
Quick Links
Insurance Coverage
Coverage for prolotherapy when treating hip arthritis.
| Insurance Plan | Covered? | Prior Auth | Est. Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| aetna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Aetna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Anthem Blue Cross | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Anthem Blue Cross | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Anthem Blue Cross | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Anthem Blue Cross | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Anthem Blue Cross | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Blue Cross Blue Shield of Illinois | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Cigna Healthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Humana | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Kaiser Permanente | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Kaiser Permanente | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| private | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Kaiser Permanente | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Kaiser Permanente | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| Kaiser Permanente | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicare-advantage | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| guide | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| TRICARE / VA Healthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| guide | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| TRICARE / VA Healthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| other | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| TRICARE / VA Healthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| TRICARE / VA Healthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| TRICARE / VA Healthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| UnitedHealthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $150-$600 per session (out of pocket) | Standard coverage |
Coverage information is provided as a general guide and may vary by specific plan, location, and medical necessity. Always verify coverage directly with your insurance provider before scheduling treatment. Cost estimates assume standard Medicare rates and typical copay structures.
Prolotherapy for Other Conditions
Is This Treatment Right for You?
Take our treatment assessment to see if prolotherapy might be a good option for your hip arthritis.
Take Assessment