Arthrosamid in Detroit-Warren-Dearborn, MI
Find arthrosamid providers and Medicare coverage information for Detroit-Warren-Dearborn area residents.
Find Treatment Near You
Enter your ZIP code to find providers in Detroit-Warren-Dearborn who accept Medicare.
About Arthrosamid
Evidence-based guide to Arthrosamid, the polyacrylamide hydrogel knee injection from Contura. Mechanism, clinical trials, FDA status, cost, and how it compares to HA.
Evidence Level
Estimated Cost
$3,000-$5,000 (self-pay at international clinics)
Medicare Coverage
Treatment Type
other
Conditions Treated with Arthrosamid
Find Arthrosamid in Detroit-Warren-Dearborn
Enter your ZIP code to find providers offering this treatment near you.
Insurance Coverage for Arthrosamid
Coverage details may vary by plan and location. Verify with your insurance provider.
| Insurance Plan | Covered? | Prior Auth | Est. Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| aetna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| Aetna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| aetna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| Anthem Blue Cross | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| Anthem Blue Cross | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| Anthem Blue Cross | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| Anthem Blue Cross | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| Anthem Blue Cross | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| Anthem Blue Cross | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| Anthem Blue Cross | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| Anthem Blue Cross | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| bcbs | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| Blue Cross Blue Shield of Illinois | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| cigna | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| Cigna Healthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| guide | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| guide | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| guide | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| guide | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| guide | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| Humana | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| guide | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| Kaiser Permanente | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| humana | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| Kaiser Permanente | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| private | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| Kaiser Permanente | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| private | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| private | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| Kaiser Permanente | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| Kaiser Permanente | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| private | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| Kaiser Permanente | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| private | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| private | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| private | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| Kaiser Permanente | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| Kaiser Permanente | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicaid | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare-advantage | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) |
| |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| medicare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| guide | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| guide | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| guide | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| guide | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| guide | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| guide | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| guide | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| TRICARE / VA Healthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| TRICARE / VA Healthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| other | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| TRICARE / VA Healthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| other | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| TRICARE / VA Healthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| other | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| other | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| TRICARE / VA Healthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| other | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| TRICARE / VA Healthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| TRICARE / VA Healthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| other | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| other | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| TRICARE / VA Healthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| guide | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| unitedhealthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| UnitedHealthcare | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage | |
| guide | Not required | $3,000-$5,000 (self-pay at international clinics) | Standard coverage |
Coverage information is provided as a general guide and may vary by specific plan, location, and medical necessity. Always verify coverage directly with your insurance provider before scheduling treatment. Cost estimates assume standard Medicare rates and typical copay structures.
Other Treatments in Detroit-Warren-Dearborn
Cortisone Injections in Detroit-Warren-Dearborn
Bracing and Orthotics in Detroit-Warren-Dearborn
Hyaluronic Acid Injections in Detroit-Warren-Dearborn
Oral Medications in Detroit-Warren-Dearborn
Massage Therapy in Detroit-Warren-Dearborn
Nerve Blocks & Radiofrequency Ablation in Detroit-Warren-Dearborn
Is Arthrosamid Right for You?
Take our quick assessment to see if arthrosamid might be a good option for your condition.